<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ORTHRUS　STRATEGY</title>
	<atom:link href="https://orthrus.jp/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://orthrus.jp</link>
	<description>デイトレーダーが生き残るために</description>
	<lastBuildDate>Sun, 16 Oct 2022 10:31:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.0</generator>

<image>
	<url>https://orthrus.jp/wp-content/uploads/2019/10/cropped-favicon-orthrus-512pix-32x32.png</url>
	<title>ORTHRUS　STRATEGY</title>
	<link>https://orthrus.jp</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>14.2 オプション取引と為替</title>
		<link>https://orthrus.jp/option-exchange/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ORTHRUS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2022 20:46:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[14 先物取引・オプション取引]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orthrus.jp/?p=4424</guid>

					<description><![CDATA[オプションの引力 為替において巨額のオプションが存在する場合、権利行使日に向けて徐々にそのオプション価格に吸い寄せられるように価格が収束していく傾向があります。 たとえばドル円にて130円に巨額のプッ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://orthrus.jp">ORTHRUS　STRATEGY</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>14.1 先物取引・オプション取引と株式</title>
		<link>https://orthrus.jp/futures-option/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ORTHRUS]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Jul 2022 05:20:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[14 先物取引・オプション取引]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orthrus.jp/?p=3746</guid>

					<description><![CDATA[先物取引・オプション取引は、身近な生活体験からくる直感的な理解が難しいこともあり、質問の多い分野です。両者とも未来の価格を直接的に扱うことから、短期トレードにおいても非常に重要な参照材料となりえます。 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://orthrus.jp">ORTHRUS　STRATEGY</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>13.11 金とそれ以外の安全資産</title>
		<link>https://orthrus.jp/cause-commodity-gold-safety/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ORTHRUS]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 02 Feb 2020 10:00:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[13 原油および金のトレンド発生要因]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orthrus.jp/?p=2703</guid>

					<description><![CDATA[金は、時代と地域とを問わず永続的な価値が認められてきた歴史があります。中央銀行や政府でさえ、その価値を本質的に制御または変更することはできません。純粋な価値を示す究極の存在といえます。それゆえに金は安 ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://orthrus.jp">ORTHRUS　STRATEGY</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>13.10 金とビットコイン</title>
		<link>https://orthrus.jp/cause-commodity-gold-btc/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[ORTHRUS]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 14 Jan 2020 15:01:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[13 原油および金のトレンド発生要因]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://orthrus.jp/?p=2625</guid>

					<description><![CDATA[ビットコインはしばしば、&#8221;デジタル・ゴールド&#8221;とよばれます。ビットコインを金に喩えることは、ある一面では両者の理解を促進させますが、別の一面では過剰な読み込みからくる誤謬を生じ ... <p>Copyright &copy; 2026 <a href="https://orthrus.jp">ORTHRUS　STRATEGY</a> All Rights Reserved.</p>]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
